实时更新 · 2024-2025赛季最新数据 · 权威榜单
NBA历史总得分榜是衡量篮球运动员职业生涯得分能力的最重要指标之一。本榜单收录了NBA历史上总得分排名前100位的传奇球员,数据截至2024-2025赛季最新统计。从天勾贾巴尔到勒布朗·詹姆斯,每一位上榜球员都是篮球史上的得分巨匠。
勒布朗·詹姆斯以超过40000分的总得分继续领跑历史得分榜,成为NBA历史首位突破4万分大关的球员!凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里等现役巨星也在不断攀升排名。
1. 数据来源:NBA官方统计数据库
2. 统计范围:常规赛总得分(不含季后赛)
3. 更新频率:每场比赛后实时更新
4. 排名规则:按总得分从高到低排列
5. 现役球员标注"现役"标识
总得分:40000+分 | 球队:洛杉矶湖人 | 状态:现役
勒布朗·詹姆斯是NBA历史总得分王,2024年3月成为首位突破40000分大关的球员。他以全面的技术、超强的身体素质和超长的职业生涯著称,连续20+赛季场均25+分的表现堪称历史罕见。
总得分:38387分 | 球队:雄鹿/湖人 | 状态:退役
贾巴尔保持了近40年的历史得分纪录,他的"天勾"投篮是篮球史上最无解的技术之一。1984年超越威尔特·张伯伦成为历史得分王,直到2023年被詹姆斯超越。
总得分:36928分 | 球队:爵士/湖人 | 状态:退役
"邮差"马龙以铁人般的出勤率和稳定的中距离跳投闻名,连续11个赛季出场80+场,是NBA历史上最耐久的得分手之一。
总得分:33643分 | 球队:湖人 | 状态:退役
黑曼巴科比是最具得分爆发力的后卫之一,单场81分、三节62分等疯狂得分表演让他成为得分艺术的代名词。
总得分:32292分 | 球队:公牛/奇才 | 状态:退役
篮球之神乔丹以10次得分王的纪录傲视群雄,场均30.1分的生涯得分是NBA历史最高。他的得分能力与统治力无人能及。
总得分:31560分 | 球队:独行侠 | 状态:退役
诺维茨基是国际球员得分的标杆,他的金鸡独立后仰跳投成为标志性动作,21年全部效力于达拉斯独行侠。
总得分:31419分 | 球队:勇士/76人/湖人 | 状态:退役
张伯伦是NBA最具统治力的中锋,单场100分的纪录至今无人打破,生涯场均30.1分同样是历史最高。
总得分:28596分 | 球队:魔术/湖人/热火等 | 状态:退役
奥尼尔以毁灭性的篮下统治力著称,三连冠时期的表现堪称历史最具统治力的内线得分。
总得分:28289分 | 球队:掘金/尼克斯等 | 状态:退役
甜瓜安东尼是最全面的得分手之一,中距离投篮和背身技术炉火纯青,10次入选全明星。
总得分:27409分 | 球队:火箭/76人/子弹等 | 状态:退役
摩西·马龙是80年代最伟大的中锋之一,3次MVP得主,以强悍的篮板和篮下得分闻名。
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 火箭/子弹 | 27313 | 退役 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 26946 | 退役 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 皇家/雄鹿 | 26710 | 退役 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 老鹰/快船 | 26668 | 退役 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 雷霆/勇士/太阳 | 28000+ | 现役 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 凯尔特人/篮网 | 26397 | 退役 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 凯尔特人 | 26395 | 退役 |
| 18 | 凯文·加内特 | 森林狼/凯尔特人 | 26071 | 退役 |
| 19 | 文斯·卡特 | 猛龙/篮网等 | 25728 | 退役 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 掘金/小牛 | 25613 | 退役 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 步行者 | 25279 | 退役 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 湖人 | 25192 | 退役 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 尼克斯/超音速 | 24815 | 退役 |
| 24 | 詹姆斯·哈登 | 雷霆/火箭/76人 | 25000+ | 现役 |
| 25 | 雷·阿伦 | 雄鹿/超音速/凯尔特人 | 24505 | 退役 |
| 26 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 23000+ | 现役 |
| 27 | 阿伦·艾弗森 | 76人/掘金等 | 24368 | 退役 |
| 28 | 查尔斯·巴克利 | 76人/太阳/火箭 | 23757 | 退役 |
| 29 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 雷霆/火箭等 | 24000+ | 现役 |
| 30 | 罗伯特·帕里什 | 凯尔特人/黄蜂 | 23334 | 退役 |
| 31 | 朱利叶斯·欧文 | 76人/篮网 | 22928 | 退役 |
| 32 | 德怀恩·韦德 | 热火/公牛/骑士 | 23165 | 退役 |
| 33 | 克莱德·德雷克斯勒 | 开拓者/火箭 | 22195 | 退役 |
| 34 | 加里·佩顿 | 超音速/湖人/热火 | 21813 | 退役 |
| 35 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 21791 | 退役 |
| 36 | 安东尼·戴维斯 | 鹈鹕/湖人 | 21000+ | 现役 |
| 37 | 哈里·加拉廷 | 尼克斯 | 21668 | 退役 |
| 38 | 鲍勃·佩蒂特 | 老鹰 | 20880 | 退役 |
| 39 | 特雷西·麦克格雷迪 | 魔术/火箭等 | 18381 | 退役 |
| 40 | 保罗·乔治 | 步行者/雷霆/快船 | 21000+ | 现役 |
| 41 | 达米安·利拉德 | 开拓者/雄鹿 | 20000+ | 现役 |
| 42 | 乔·约翰逊 | 老鹰/篮网等 | 20455 | 退役 |
| 43 | 贾马尔·克劳福德 | 公牛/快船等 | 19419 | 退役 |
| 44 | 埃尔金·贝勒 | 湖人 | 23149 | 退役 |
| 45 | 克莱·汤普森 | 勇士/独行侠 | 15000+ | 现役 |
| 46 | 乔治·格文 | 马刺/公牛 | 20708 | 退役 |
| 47 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 勇士/尼克斯 | 16712 | 退役 |
| 48 | 克里斯·波什 | 猛龙/热火 | 17189 | 退役 |
| 49 | 贾森·基德 | 小牛/篮网/尼克斯 | 17529 | 退役 |
| 50 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 太阳/尼克斯 | 15994 | 退役 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 总得分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 里克·巴里 | 勇士/火箭 | 18395 | 退役 |
| 52 | 沃尔特·戴维斯 | 太阳/掘金 | 18327 | 退役 |
| 53 | 汤姆·钱伯斯 | 超音速/太阳 | 20049 | 退役 |
| 54 | 切特·沃克 | 76人/公牛 | 18831 | 退役 |
| 55 | 德克·诺维茨基 | 独行侠 | 31560 | 退役 |
| 56 | 肖恩·马里昂 | 太阳/小牛 | 17273 | 退役 |
| 57 | 阿德里安·丹特利 | 爵士/活塞等 | 23177 | 退役 |
| 58 | 戴尔·埃利斯 | 超音速/掘金 | 19004 | 退役 |
| 59 | 扎克·兰多夫 | 开拓者/灰熊 | 18578 | 退役 |
| 60 | 马克·阿奎尔 | 魔术/火箭 | 18455 | 退役 |
| 61 | 约翰·德鲁 | 老鹰/爵士 | 15370 | 退役 |
| 62 | 巴克·威廉姆斯 | 篮网/开拓者 | 16784 | 退役 |
| 63 | 特里·卡明斯 | 快船/雄鹿 | 19460 | 退役 |
| 64 | 安德烈·伊戈达拉 | 76人/勇士 | 13968 | 退役 |
| 65 | 兰尼·威尔肯斯 | 老鹰/超音速等 | 17772 | 退役 |
| 66 | 罗尔·邓 | 公牛/骑士/湖人 | 15340 | 退役 |
| 67 | 杰梅因·奥尼尔 | 步行者/太阳 | 16632 | 退役 |
| 68 | 乔·杜马斯 | 活塞 | 16401 | 退役 |
| 69 | 昌西·比卢普斯 | 活塞/掘金等 | 15670 | 退役 |
| 70 | 约翰·威廉姆斯 | 凯尔特人 | 14038 | 退役 |
| 71 | 卡洛斯·布泽尔 | 骑士/爵士/公牛 | 16327 | 退役 |
| 72 | 克里斯·韦伯 | 国王/76人等 | 17182 | 退役 |
| 73 | 丹·伊塞尔 | 掘金 | 16589 | 退役 |
| 74 | 艾尔·杰弗森 | 凯尔特人/爵士等 | 15980 | 退役 |
| 75 | 保罗·加索尔 | 灰熊/湖人/公牛 | 20894 | 退役 |
| 76 | 德怀特·霍华德 | 魔术/湖人等 | 18425 | 现役 |
| 77 | 拜伦·戴维斯 | 黄蜂/勇士 | 13910 | 退役 |
| 78 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 勇士/奇才/魔术 | 11402 | 退役 |
| 79 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 开拓者/马刺 | 19613 | 退役 |
| 80 | 大卫·罗宾逊 | 马刺 | 20790 | 退役 |
| 81 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 太阳/尼克斯 | 15994 | 退役 |
| 82 | 乔·史密斯 | 勇士/76人等 | 16327 | 退役 |
| 83 | 特里·波特 | 开拓者/森林狼 | 15586 | 退役 |
| 84 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王/黄蜂等 | 13647 | 退役 |
| 85 | 杰森·特里 | 老鹰/小牛等 | 14506 | 退役 |
| 86 | 迈克尔·里德 | 雄鹿 | 11962 | 退役 |
| 87 | 安托万·贾米森 | 勇士/奇才等 | 20042 | 退役 |
| 88 | 德隆·威廉姆斯 | 爵士/篮网等 | 14711 | 退役 |
| 89 | 鲁迪·盖伊 | 灰熊/马刺等 | 14756 | 退役 |
| 90 | 朱·霍勒迪 | 76人/鹈鹕/雄鹿 | 15000+ | 现役 |
| 91 | 安德鲁·威金斯 | 森林狼/勇士 | 13000+ | 现役 |
| 92 | 杰伦·布朗 | 凯尔特人 | 12000+ | 现役 |
| 93 | 德玛尔·德罗赞 | 猛龙/马刺/公牛 | 21000+ | 现役 |
| 94 | 凯尔·库兹马 | 湖人/奇才 | 11000+ | 现役 |
| 95 | 布拉德利·比尔 | 奇才/太阳 | 15000+ | 现役 |
| 96 | 约翰·沃尔 | 奇才/火箭 | 11026 | 现役 |
| 97 | 扎克·拉文 | 森林狼/公牛 | 13000+ | 现役 |
| 98 | 尼古拉·武切维奇 | 魔术/公牛 | 14000+ | 现役 |
| 99 | 德安德烈·艾顿 | 太阳/开拓者 | 10000+ | 现役 |
| 100 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 5000+ | 现役 |
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔以38387分超越威尔特·张伯伦的31419分,成为NBA历史得分王,这一纪录保持了近40年。
迈克尔·乔丹以场均30.1分的生涯数据退役,总得分32292分排在历史第五位,成为后卫得分的标杆。
科比·布莱恩特以33643分超越迈克尔·乔丹,成为NBA历史得分榜第四位,展示了后卫得分的极限。
勒布朗·詹姆斯以33655分超越科比·布莱恩特,升至历史第三位,展现了超长职业生涯的威力。
勒布朗·詹姆斯以38388分超越贾巴尔,成为NBA历史新的得分王,创造了前无古人的得分纪录。
勒布朗·詹姆斯成为NBA历史首位突破40000分大关的球员,这一里程碑将被永远铭记。
1. 单场最高:威尔特·张伯伦100分(1962年)
2. 赛季最高:威尔特·张伯伦4029分(1961-62)
3. 场均最高:威尔特·张伯伦50.4分(1961-62)
4. 连续得分上双:迈克尔·乔丹866场
5. 最年轻万分先生:勒布朗·詹姆斯23岁
6. 最快达成30000分:威尔特·张伯伦
7. 季后赛总得分:勒布朗·詹姆斯8023分
8. 总决赛单场最高:埃尔金·贝勒61分
9. 三分总命中:斯蒂芬·库里4000+
10. 最年长得分王:贾巴尔38岁
在NBA历史总得分榜前100名中,后卫占比约45%,前锋约35%,中锋约20%。值得注意的是,随着小球时代的到来,后卫球员在得分榜上的占比持续增加。詹姆斯、科比、乔丹等锋卫摇摆人的出现打破了传统位置界限。
洛杉矶湖人是历史上贡献得分王最多的球队,贾巴尔、科比、詹姆斯等多位历史级得分手都曾效力湖人。波士顿凯尔特人、费城76人、芝加哥公牛也是得分榜大户。一支球队的培养体系和战术风格对球员得分能力有重要影响。
德克·诺维茨基作为国际球员在得分榜上排名第六,扬尼斯·阿德托昆博、尼古拉·约基奇等国际球星也在不断攀升。NBA的全球化让更多国际球员有机会在这个舞台上展现得分才华,丰富了得分榜的多样性。
• NBA历史篮板榜排名前100
• NBA历史助攻榜排名前100
• NBA历史抢断榜排名前100
• NBA历史三分球命中榜排名前100
• NBA历史总冠军榜排名
• NBA现役球员效率值排名
• NBA历史最佳阵容评选
• NBA季后赛总得分榜排名